ADW350无线计量仪表
电压输入 | 交流额定电压 | AC:3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V 3×380V,3×660V |
参比频率 | AC:50Hz | |
直流额定电压 | DC:48V | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
电流输入 | 交流输入电流 | AC:3×20(100)A |
直流输入电流 | DC:50A,100A | |
功耗 | 每相<1VA | |
辅助电源 | 交流供电 | AC 85~265V |
直流供电 | DC 48V±20% | |
功耗 | <5W | |
测量性能 | 电参量测量 | 0.5级 |
有功电能精度 | 1级 | |
-40℃~100℃ | 温度测量范围 | |
温度精度 | ±2℃ | |
开关量输出 | 触点容量 | 5A,AC250V/DC30V |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | AC:400imp/kWh DC:1600imp/kWh | |
通信 | 无线 | 2G;NB;4G |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
场景一: 3路单相交流或1路三相交流
1、组网图
2、配置方案
配置方案 | 数量 | 实现功能 | 备注 | |
仪表 | ADW350WA | 1 | 检测3路单相回路或者1路三相回路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能、复费率电能、电能冻结、2-31次谐波、RS485通讯等;带有3路开关量输出,2路测温,以及2G/NB/4G等无线通讯方式。 | 3路开关量输出(选配K) |
2路测温(选配T) | ||||
RS485(选配C) | ||||
GPRS无线通讯(选配2G) | ||||
NB-IOT无线通讯(选配NB) | ||||
4G无线传输(选配4G) | ||||
其中2G、NB、4G三选一 | ||||
互感器 | AKH-0.66/W-9N | 3 | 单个互感器,测量单相回路电流 | 电流规格为50A时 |
额定电流50A,孔径:φ9 | ||||
AKH-0.66/W-12N | 3 | 单个互感器,测量单相回路电流 | 电流规格为100A时 | |
额定电流100A,孔径:φ20 |
场景二:3路单相直流
1、组网图
2、配置方案
配置方案 | 数量 | 实现功能 | 备注 | |
仪表 | ADW350WD | 1 | 检测3路单相回路的电压、电流、有功功率、有功电能、复费率电能、电能冻结、RS485通讯等;带有3路开关量输出,2路测温,以及2G/NB/4G等无线通讯方式。 | 3路开关量输出(选配K) |
2路测温(选配T) | ||||
RS485(选配C) | ||||
GPRS无线通讯(选配2G) | ||||
NB-IOT无线通讯(选配NB) | ||||
4G无线传输(选配4G) | ||||
其中2G、NB、4G三选一 | ||||
霍尔传感器 | AHKC-BS | 3 | 测量单相回路电流 | 供电:DC±15V(允许波动±20%) |
100A/5V,孔径:10.5*20.5 | ||||
ADW350无线计量仪表命名规则
ADW350无线计量仪表命名规则